Банк | USD / RUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 102.25 | 103.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iParitet | 101.1 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 101.3 | 104.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 101 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 100 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 102.8 | 103.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 101 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа Банк | 101.2 | 104.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 101 | 105 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 102.1 | 103.15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 99 | 104.9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 102.1 | 105.2632 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 101.7 | 104.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс МТБанк | 101 | 104 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 101 | 104.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 101.8 | 105.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конверсия доллара к российскому рублю в Солигорске на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки. Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка.
Если банк заинтересован в получении наличной валюты, то конверсия устанавливается по более привлекательному для клиента курсу. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки доллара к рублю в Солигорске различаются не более чем на единицу.