| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.05 | 80.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.6 | 80.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77.3 | 80.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.8 | 80.6452 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.5 | 79.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 80.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.85 | 79.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.5 | 80.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 78 | 80.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77.3 | 80.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 77 | 83 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.5 | 80.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.3 | 80.6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.8 | 81.3008 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77.5 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 78 | 80.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.1 | 81 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.8 | 81 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Конверсия доллара к российскому рублю в Солигорске на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки. Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка.
Если банк заинтересован в получении наличной валюты, то конверсия устанавливается по более привлекательному для клиента курсу. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки доллара к рублю в Солигорске различаются не более чем на единицу.