Банк | USD / RUB | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 100 | 101.69 | |||||||||||||||||||||||||
iParitet | 98.06 | 103.09 | |||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 99.1 | 102 | |||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 98 | 102 | |||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 99 | 102 | |||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 100 | 100.4 | |||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 98 | 102 | |||||||||||||||||||||||||
Альфа Банк | 99.1 | 102 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 97 | 115 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 99.2 | 102 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 99.6 | 102.0408 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 99.2 | 101.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 99.1 | 101.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс МТБанк | 98 | 102 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Паритетбанк | 99.06 | 102.09 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 97.5 | 101.9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 98.3 | 102.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
СтатусБанк | 99.7 | 101 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|
Конверсия доллара к российскому рублю в Жлобине на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки. Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка.
Если банк заинтересован в получении наличной валюты, то конверсия устанавливается по более привлекательному для клиента курсу. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки доллара к рублю в Жлобине различаются не более чем на единицу.