| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 81.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 81.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79.2 | 81.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.9 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.5 | 81.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.75 | 81.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.5 | 81.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 81.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 80.5 | 81.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79.4 | 81.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.4 | 82.6446 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.6 | 82 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 80 | 82.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.1 | 82.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конверсия доллара к российскому рублю в Жодино на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки. Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка.
Если банк заинтересован в получении наличной валюты, то конверсия устанавливается по более привлекательному для клиента курсу. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки доллара к рублю в Жодино различаются не более чем на единицу.