| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9715 | 2.9789 | 1.157 | 1.164 | 81.15 | 81.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9715 | 2.9815 | 1.157 | 1.1605 | 81.15 | 81.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 3 | 1.143 | 1.165 | 79.5 | 82.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.99 | 1.15 | 1.1682 | 80.6 | 81.9672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | 2.99 | 1.14 | 1.19 | 78 | 82.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.99 | 1.14 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.979 | 1.146 | 1.169 | 80 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9715 | 2.988 | 1.152 | 1.1605 | 80.2 | 81.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.969 | 2.979 | 1.155 | 1.17 | 80.8 | 81.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.96 | 2.979 | 1.146 | 1.169 | 80 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.97 | 3 | 1.143 | 1.165 | 80.2 | 82 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 3 | 1.13 | 1.18 | 77 | 83 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.965 | 2.984 | 1.147 | 1.162 | 80.7 | 81.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.99 | 1.135 | 1.179 | 79.5 | 83.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 2.995 | 1.148 | 1.171 | 80.4 | 82.6446 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.965 | 2.989 | 1.147 | 1.166 | 80.5 | 82.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.965 | 2.995 | 1.14 | 1.166 | 80.5 | 82.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.93 | 2.985 | 1.145 | 1.17 | 80 | 82 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.955 | 2.985 | 1.143 | 1.17 | 80.2 | 82 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.955 | 3 | 1.138 | 1.169 | 80 | 82.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.94 | 3 | 1.127 | 1.177 | 78.9 | 82.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Баранович обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Барановичах на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Барановичах предлагается в крупных региональных банках.