| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3905 | 3.4088 | 1.166 | 1.169 | 90.6 | 91.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.38 | 3.44 | 1.15 | 1.194 | 89.2 | 93.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.36 | 3.4 | 1.155 | 1.1799 | 89 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.35 | 3.418 | 1.141 | 1.1765 | 88.8 | 91.7431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.34 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.367 | 3.43 | 1.1655 | 1.167 | 89 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3915 | 3.4025 | 1.166 | 1.169 | 90.7 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.37 | 3.41 | 1.155 | 1.175 | 89 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.387 | 3.417 | 1.16 | 1.167 | 90.6 | 91.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.383 | 3.399 | 1.165 | 1.17 | 89.5 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.38 | 3.42 | 1.16 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.37 | 3.41 | 1.155 | 1.175 | 89 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.36 | 3.4 | 1.155 | 1.1799 | 89 | 91 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 3.3 | 3.44 | 1.14 | 1.18 | 87 | 92 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.381 | 3.409 | 1.158 | 1.167 | 90.3 | 91.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.35 | 3.405 | 1.15 | 1.185 | 87 | 92.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.33 | 3.42 | 1.133 | 1.1779 | 88.1 | 91.7431 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.375 | 3.405 | 1.161 | 1.177 | 89.6 | 91.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.355 | 3.398 | 1.149 | 1.174 | 89.3 | 91.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.34 | 3.415 | 1.15 | 1.175 | 89 | 92 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.37 | 3.41 | 1.154 | 1.176 | 89.7 | 92.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.365 | 3.403 | 1.15 | 1.175 | 89 | 91.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.35 | 3.395 | 1.15 | 1.194 | 89.2 | 93.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Барановичах может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Барановичах на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.