Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1523 | 1.1797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.149 | 1.181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.152 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.16 | 1.1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.155 | 1.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.152 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.184 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.135 | 1.185 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.154 | 1.16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.188 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.1834 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.152 | 1.179 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.15 | 1.175 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.145 | 1.177 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.183 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.153 | 1.18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Барановичах в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Барановичах на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.