| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.8709 | 2.9444 | 3.3709 | 3.4544 | 3.6509 | 3.7444 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.95 | 3.36 | 3.44 | 3.65 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.86 | 2.93 | 3.36 | 3.43 | 3.65 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.895 | 2.933 | 3.39 | 3.428 | 3.65 | 3.708 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.95 | 3.37 | 3.48 | 3.65 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.905 | 2.94 | 3.37 | 3.43 | 3.64 | 3.71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.892 | 2.932 | 3.392 | 3.422 | 3.657 | 3.727 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.925 | 3.37 | 3.412 | 3.65 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.89 | 2.945 | 3.4 | 3.465 | 3.64 | 3.716 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.892 | 2.922 | 3.382 | 3.412 | 3.6655 | 3.719 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.89 | 2.939 | 3.38 | 3.458 | 3.65 | 3.72 | ||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.88 | 2.925 | 3.37 | 3.412 | 3.65 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.94 | 3.37 | 3.44 | 3.64 | 3.72 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.94 | 3.355 | 3.435 | 3.615 | 3.705 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Курсы валют в Давид-Городке обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Давид-Городка. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Давид-Городке. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Давид-Городка предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.