| Банк | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||
| 7.75 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7.37 | 8.3 | ||||||||||||||||||
| 7.4 | 8.5 | ||||||||||||||||||
| 7.1 | 8.5 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
С начала текущего года курс злотого в Давид-Городке сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Давид-Городке на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.