Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1031 | 3.1128 | 1.0901 | 1.0949 | 88.52 | 89.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.103 | 3.123 | 1.072 | 1.095 | 88.6 | 90.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.099 | 3.112 | 1.08 | 1.093 | 88.1 | 89.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.091 | 3.114 | 1.086 | 1.104 | 88 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.09 | 3.11 | 1.075 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | 3.112 | 1.085 | 1.096 | 88.6 | 89.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.091 | 3.114 | 1.086 | 1.104 | 88 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.06 | 3.14 | 1.075 | 1.11 | 86 | 93 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.095 | 3.142 | 1.075 | 1.1095 | 87.2 | 91.4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.09 | 3.13 | 1.085 | 1.0989 | 88.3 | 90.9091 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.101 | 3.115 | 1.085 | 1.101 | 88.4 | 90.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.098 | 3.135 | 1.07 | 1.098 | 88.3 | 90.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банки Кобрина обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Кобрине на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Кобрине предлагается в крупных региональных банках.