Банк | USD | EUR | RUB 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 3.4567 | 3.4765 | 3.6455 | 3.6645 | 3.3255 | 3.3425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iParitet | 3.43 | 3.48 | 3.615 | 3.675 | 3.315 | 3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 3.456 | 3.514 | 3.655 | 3.709 | 3.311 | 3.359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 3.45 | 3.483 | 3.63 | 3.677 | 3.33 | 3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up «Суперкурс» | 3.46 | 3.5 | 3.61 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 3.44 | 3.48 | 3.62 | 3.695 | 3.33 | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 3.4525 | 3.4745 | 3.6425 | 3.6615 | 3.3325 | 3.3425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.45 | 3.483 | 3.63 | 3.677 | 3.33 | 3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 3.4 | 3.55 | 3.5 | 3.85 | 3.2 | 3.38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.445 | 3.5 | 3.63 | 3.695 | 3.28 | 3.36 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.45 | 3.495 | 3.63 | 3.7 | 3.31 | 3.37 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 3.46 | 3.485 | 3.63 | 3.676 | 3.32 | 3.35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 3.452 | 3.503 | 3.647 | 3.703 | 3.317 | 3.363 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курсы валют в Кобрине обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Кобрина. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Кобрине. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Кобрина предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.