| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.501 | 7.994 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.45 | 8.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 0.1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4 | 8.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 8.05 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.805 | 8.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
С начала текущего года курс злотого в Кобрине сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Кобрине на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.