Банк | EUR / USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 1.052 | 1.065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iParitet | 1.041 | 1.082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 1.031 | 1.0689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 1.051 | 1.079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up «Суперкурс» | 1.03 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 1.055 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 1.056 | 1.066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.051 | 1.079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа Банк | 1.03 | 1.065 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 1.03 | 1.07 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 1.05 | 1.064 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 1.022 | 1.089 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 1.044 | 1.0707 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 1.05 | 1.07 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс МТБанк | 1.05 | 1.08 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 1.04 | 1.067 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 1.025 | 1.09 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Солигорске в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Солигорске на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.