Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1552 | 1.1675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14 | 1.165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.154 | 1.172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.152 | 1.1669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.155 | 1.174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.154 | 1.172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14 | 1.165 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14 | 1.19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.152 | 1.16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.146 | 1.187 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.1696 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.178 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.15 | 1.175 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.183 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.153 | 1.18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Солигорске в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Солигорске на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.