Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6405 | 3.6884 | 80.34 | 81.99 | 93.82 | 95.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6605 | 3.6885 | 80.3 | 81.8 | 93.8 | 95.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.64 | 3.7 | 80 | 82.6 | 93.7 | 96.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.64 | 3.667 | 80.9 | 81.9672 | 94.2 | 95.2381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.63 | 3.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.66 | 3.7 | 80 | 81.3 | 94 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.66 | 3.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.64 | 3.69 | 80 | 82 | 93 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.657 | 3.693 | 80.7 | 81.55 | 94.4 | 95.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.65 | 3.68 | 79 | 81.5 | 93.5 | 95.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.64 | 3.69 | 80 | 82 | 93 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.65 | 3.7 | 80 | 82 | 93.7 | 96 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.63 | 3.76 | 77 | 84 | 90 | 98 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.661 | 3.679 | 80.8 | 81.7 | 94.1 | 95.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.63 | 3.695 | 80 | 82.4 | 93.5 | 95.8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.61 | 3.67 | 80.7 | 82.6446 | 93.8 | 96.1538 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.64 | 3.679 | 79.5 | 82 | 93.1 | 96 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.62 | 3.68 | 80 | 82 | 93 | 96 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.64 | 3.705 | 80 | 82.3 | 93.2 | 96.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.647 | 3.709 | 79.92 | 83.56 | 93.26 | 98.07 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курс российского рубля в Солигорске важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Солигорске на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.