| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9775 | 2.9875 | 1.1605 | 1.166 | 81.4 | 81.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.966 | 2.994 | 1.153 | 1.173 | 80.6 | 81.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.94 | 3.01 | 1.15 | 1.1901 | 79.7 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.972 | 3.003 | 1.15 | 1.1669 | 81.1 | 82.6446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.97 | 2.996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.97 | 2.99 | 1.15 | 1.18 | 79.5 | 81.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.965 | 2.99 | 1.15 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.989 | 1.151 | 1.17 | 80 | 82.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9725 | 3 | 1.159 | 1.169 | 80.2 | 81.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9725 | 2.995 | 1.16 | 1.177 | 80.5 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.96 | 2.989 | 1.151 | 1.17 | 80 | 82.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.972 | 2.982 | 1.15 | 1.1901 | 79.7 | 81.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 3.01 | 1.13 | 1.18 | 77 | 83 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.967 | 2.989 | 1.158 | 1.169 | 80.8 | 81.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.962 | 3.004 | 1.148 | 1.172 | 80.5 | 82.7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 3 | 1.148 | 1.171 | 80.8 | 83.3333 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.966 | 2.99 | 1.15 | 1.171 | 80.3 | 82.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.945 | 2.995 | 1.15 | 1.17 | 80 | 82 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 3 | 1.143 | 1.175 | 80.5 | 83 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.967 | 3.01 | 1.1395 | 1.1898 | 79.73 | 83.15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Солигорска обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Солигорске на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Солигорске предлагается в крупных региональных банках.