| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9556 | 2.9898 | 1.1415 | 1.1595 | 80.05 | 81.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.955 | 2.984 | 1.141 | 1.164 | 80.2 | 81.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.99 | 1.131 | 1.174 | 79 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.982 | 1.144 | 1.1601 | 80.7 | 81.9672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.955 | 2.983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.99 | 1.14 | 1.19 | 78 | 82.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.98 | 1.14 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.955 | 2.974 | 1.143 | 1.16 | 80 | 81.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9646 | 2.985 | 1.148 | 1.16 | 80.5 | 81.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.962 | 2.9714 | 1.153 | 1.175 | 80.5 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.955 | 2.974 | 1.143 | 1.16 | 80 | 81.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.99 | 1.131 | 1.174 | 79 | 82 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.92 | 2.988 | 1.13 | 1.18 | 77 | 83 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.979 | 1.148 | 1.157 | 80.4 | 81.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.942 | 2.985 | 1.14 | 1.165 | 79.5 | 81.8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.94 | 2.985 | 1.138 | 1.1601 | 80.2 | 82.6446 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.955 | 2.989 | 1.143 | 1.166 | 79.5 | 81.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.93 | 2.98 | 1.14 | 1.16 | 79.5 | 81.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 2.99 | 1.133 | 1.165 | 79.7 | 82.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.951 | 3 | 1.127 | 1.177 | 78.9 | 82.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Солигорска обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Солигорске на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Солигорске предлагается в крупных региональных банках.