| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8815 | 2.9635 | 1.1455 | 1.1945 | 77.21 | 82.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9146 | 2.938 | 1.1625 | 1.1755 | 79 | 80.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.965 | 1.145 | 1.195 | 77.2 | 82.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.903 | 2.943 | 1.16 | 1.1723 | 79.3 | 81.3008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | 2.965 | 1.155 | 1.178 | 79.1 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.911 | 2.939 | 1.16 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.905 | 2.948 | 1.145 | 1.179 | 78 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.91 | 2.965 | 1.165 | 1.185 | 78 | 81.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.905 | 2.9395 | 1.165 | 1.175 | 79 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.905 | 2.948 | 1.145 | 1.179 | 78 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.965 | 1.145 | 1.195 | 77.2 | 82.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 2.875 | 2.965 | 1.14 | 1.195 | 76 | 86 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.913 | 2.95 | 1.155 | 1.174 | 79.3 | 82 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.87 | 2.97 | 1.145 | 1.194 | 76.7 | 83 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | 2.96 | 1.15 | 1.182 | 78.2 | 81.9672 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.965 | 1.145 | 1.194 | 77.5 | 83 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.88 | 2.955 | 1.145 | 1.18 | 78 | 82.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.96 | 1.142 | 1.195 | 77.3 | 82 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.95 | 1.132 | 1.187 | 77.4 | 81.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Солигорска обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Солигорске на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Солигорске предлагается в крупных региональных банках.