| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9523 | 2.9838 | 1.1516 | 1.1716 | 80.05 | 81.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.966 | 2.986 | 1.151 | 1.166 | 80.6 | 81.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.952 | 2.999 | 1.14 | 1.173 | 79.8 | 82.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.965 | 2.995 | 1.146 | 1.1574 | 81.4 | 81.9672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.99 | 1.15 | 1.19 | 78 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.985 | 1.145 | 1.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.984 | 1.146 | 1.164 | 80 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9755 | 2.99 | 1.1575 | 1.167 | 80.2 | 81.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.97 | 2.982 | 1.155 | 1.17 | 80.8 | 81.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.96 | 2.984 | 1.146 | 1.164 | 80 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.976 | 2.999 | 1.14 | 1.164 | 80.5 | 82.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 3 | 1.13 | 1.18 | 77 | 83 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.961 | 2.982 | 1.149 | 1.1628 | 80.5 | 81.45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.955 | 2.995 | 1.147 | 1.169 | 80 | 82.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 2.998 | 1.145 | 1.1581 | 81.2 | 82.6446 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.965 | 2.985 | 1.145 | 1.168 | 80.3 | 82.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.94 | 2.99 | 1.145 | 1.165 | 80 | 82 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 3 | 1.141 | 1.169 | 80.2 | 82.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 3.015 | 1.128 | 1.177 | 79.65 | 83.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Солигорска обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Солигорске на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Солигорске предлагается в крупных региональных банках.