| Банк | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||
| 7.503 | 7.66 | ||||||||||||||||||
| 7.3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7.5 | 8 | ||||||||||||||||||
Запись в отделение | 0.1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 7.5 | 7.8 | 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 7.3 | 7.75 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 7.6 | 7.85 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 7.5 | 7.85 | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
С начала текущего года курс злотого в Жлобине сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Жлобине на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.