| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.38 | 3.55 | 84.7 | 89.8 | 98.2 | 103.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.355 | 3.5595 | 84.71 | 89.4 | 98.31 | 104.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.465 | 3.505 | 86.55 | 87.7 | 100.55 | 101.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | 3.56 | 84.7 | 89 | 98.3 | 102.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.525 | 86.5 | 95 | 100.5 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | 3.55 | 85.4 | 88.2 | 98.6 | 102.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.38 | 3.54 | 86.1 | 90 | 100 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.44 | 3.58 | 83 | 90 | 97 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.385 | 3.558 | 84.05 | 89.95 | 97.52 | 101.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | 3.56 | 84.7 | 89 | 98.3 | 102.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 3 | 3.6 | 82 | 98 | 94 | 110 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.57 | 84.87 | 102.5 | 97.2 | 119 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.57 | 84.5 | 102.0408 | 97.2 | 117.6471 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.445 | 3.54 | 85.6 | 100.5 | 98.6 | 116 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 3.58 | 84.6 | 92.7 | 97.7 | 107.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.2 | 3.55 | 84.5 | 90 | 97.5 | 104 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.565 | 84.7 | 100 | 98.3 | 115.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.47 | 3.57 | 84.3 | 88.45 | 98.05 | 102.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.46 | 3.525 | 86 | 88 | 99.5 | 102 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс российского рубля в Жлобине важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Жлобине на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.