| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.032 | 3.054 | 1.152 | 1.172 | 84.5 | 89.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.035 | 3.049 | 1.1615 | 1.168 | 85.6 | 88.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.042 | 3.049 | 1.1615 | 1.164 | 85.6 | 86.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.025 | 3.065 | 1.15 | 1.175 | 84 | 89.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.035 | 3.075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.03 | 3.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.025 | 3.059 | 1.155 | 1.175 | 85 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.025 | 3.055 | 1.14 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.038 | 3.053 | 1.153 | 1.17 | 84.4 | 89.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.03 | 3.07 | 1.1615 | 1.178 | 84.8 | 88.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.04 | 3.057 | 1.161 | 1.17 | 84.5 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.042 | 3.066 | 1.1582 | 1.1705 | 84.05 | 88.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.01 | 3.054 | 1.15 | 1.175 | 84 | 89.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 3.01 | 3.09 | 1.14 | 1.19 | 82 | 98 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.038 | 3.07 | 1.14 | 1.173 | 84.65 | 95.49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.035 | 3.075 | 1.147 | 1.1723 | 84.6 | 99.0099 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.031 | 3.058 | 1.151 | 1.172 | 84.6 | 89.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.03 | 3.06 | 1.149 | 1.177 | 84.3 | 89.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.025 | 3.065 | 1.145 | 1.175 | 84.5 | 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.025 | 3.075 | 1.145 | 1.173 | 84.5 | 99 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.02 | 3.08 | 1.14 | 1.185 | 84.4 | 90.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.04 | 3.052 | 1.154 | 1.165 | 85.4 | 87.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Жлобина обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Жлобине на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Жлобине предлагается в крупных региональных банках.