Банк | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||
7.912 | 8.2 | ||||||||||||||||||
7.6 | 8.25 | ||||||||||||||||||
7.5 | 8.35 | ||||||||||||||||||
7.1 | 8.3 | 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
7.7 | 8.25 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
7.86 | 8.25 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Забронировать курс | 7.6 | 8.2 | 1 | ||||||||||||||||
|
С начала текущего года курс злотого в Жодино сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Жодино на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.