Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1425 | 1.1835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.154 | 1.174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.142 | 1.184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.151 | 1.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.157 | 1.1682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.16 | 1.173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.16 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.151 | 1.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.179 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1555 | 1.1689 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.151 | 1.18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.15 | 1.175 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.147 | 1.177 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Жодино в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Жодино на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.