| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.446 | 3.454 | 1.1605 | 1.1695 | 94.05 | 94.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.446 | 3.454 | 1.16 | 1.164 | 94.05 | 94.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.422 | 3.473 | 1.147 | 1.177 | 92.4 | 95.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.42 | 3.455 | 1.155 | 1.1696 | 93.2 | 95.2381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.38 | 3.499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.43 | 3.46 | 1.15 | 1.19 | 92 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.44 | 3.47 | 1.145 | 1.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.42 | 3.455 | 1.151 | 1.17 | 92 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4456 | 3.475 | 1.1625 | 1.1725 | 94 | 95.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.446 | 3.454 | 1.1625 | 1.1745 | 94 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.42 | 3.455 | 1.151 | 1.17 | 92 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.408 | 3.475 | 1.146 | 1.176 | 92.5 | 95.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 3.47 | 1.15 | 1.1765 | 92.7 | 96.1538 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.42 | 3.47 | 1.151 | 1.174 | 93.1 | 95.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.37 | 3.45 | 1.15 | 1.17 | 92 | 95 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.41 | 3.49 | 1.141 | 1.191 | 91.7 | 96.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Жодино может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Жодино на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.