| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.271 | 3.292 | 1.148 | 1.157 | 89.1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.275 | 3.292 | 1.148 | 1.157 | 89.5 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.22 | 3.32 | 1.13 | 1.1799 | 85.5 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.24 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.24 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.268 | 3.31 | 1.14 | 1.185 | 89.5 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.25 | 3.3 | 1.13 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.23 | 3.3 | 1.135 | 1.165 | 86.2 | 92.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.27 | 3.32 | 1.148 | 1.17 | 88.5 | 92.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.274 | 3.294 | 1.143 | 1.158 | 85 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.274 | 3.294 | 1.14 | 1.165 | 87 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.23 | 3.3 | 1.135 | 1.165 | 86.2 | 92.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.24 | 3.3 | 1.13 | 1.1574 | 88.2 | 96.1538 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Красносельском может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Красносельском на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.