Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5745 | 3.5982 | 1.1785 | 1.1845 | 98.1 | 98.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.579 | 3.5875 | 1.18 | 1.184 | 98.1 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.55 | 3.6 | 1.16 | 1.1901 | 96.5 | 98.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.55 | 3.59 | 1.174 | 1.1862 | 97.5 | 99.0099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.51 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.55 | 3.62 | 1.175 | 1.195 | 96 | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.56 | 3.59 | 1.165 | 1.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.565 | 3.59 | 1.177 | 1.188 | 97.5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5789 | 3.6 | 1.175 | 1.185 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.555 | 3.5875 | 1.178 | 1.183 | 98 | 98.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.565 | 3.59 | 1.177 | 1.188 | 97.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.65 | 1.16 | 1.2 | 94 | 101 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.56 | 3.619 | 1.17 | 1.187 | 97.7 | 99.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.54 | 3.595 | 1.17 | 1.1876 | 97.3 | 100 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.555 | 3.595 | 1.17 | 1.186 | 97 | 99.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.54 | 3.595 | 1.17 | 1.19 | 97 | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.555 | 3.615 | 1.164 | 1.192 | 96.8 | 99.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.53 | 3.62 | 1.146 | 1.202 | 95.7 | 100.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Речице может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Речице на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.