Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | БВФБ 29.03 13:01 |
---|---|---|---|---|
Евро | 3.045 | 3.09 | 3.0767 | 3.109 -0.001 |
Доллар США | 2.836 | 2.85 | 2.8446 | 2.8557 +0.0111 |
Российский рубль 100 | 2.8 | 3.785 | 3.7303 | 3.7237 -0.0066 |
Польский злотый 10 | 6.3 | 6.5 | 6.5739 | |
Гривна 100 | 0.3 | 4.5 | 7.7024 |
Банк | EUR | EUR / USD | EUR / RUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0693 | 3.1047 | 1.0762 | 1.0897 | 81.8 | 108.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.069 | 3.088 | 1.076 | 1.088 | 81 | 108.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.068 | 3.109 | 1.07 | 1.09 | 80.7 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.026 | 3.084 | 1.065 | 1.09 | 80 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.05 | 3.105 | 1.06 | 1.1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.0675 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.045 | 3.115 | 1.06 | 1.1 | 79 | 111.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.97 | 3.105 | 1.06 | 1.094 | 78 | 109.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.02 | 3.09 | 1.075 | 1.087 | 79.7 | 109.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.025 | 3.1 | 1.066 | 1.091 | 79.9 | 109.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.04 | 3.118 | 1.07 | 1.092 | 80.2 | 109.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.04 | 3.095 | 1.07 | 1.09 | 80.5 | 109.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Речице может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Речице на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.