| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4253 | 3.4622 | 1.1625 | 1.1777 | 93.05 | 95.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 3.47 | 1.145 | 1.196 | 91.4 | 95.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.42 | 3.45 | 1.16 | 1.185 | 92.7 | 95.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.42 | 3.458 | 1.162 | 1.1765 | 93 | 95.2381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.35 | 3.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.42 | 3.445 | 1.16 | 1.175 | 92.5 | 94.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4255 | 3.4435 | 1.162 | 1.173 | 93.3 | 94.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.41 | 3.448 | 1.155 | 1.178 | 92 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.435 | 3.481 | 1.168 | 1.18 | 92.86 | 95.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4365 | 3.4435 | 1.165 | 1.175 | 93.5 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.41 | 3.453 | 1.16 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.41 | 3.448 | 1.155 | 1.178 | 92 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 3.34 | 3.49 | 1.15 | 1.19 | 91 | 96 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.425 | 3.485 | 1.16 | 1.18 | 93 | 94.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 3.46 | 1.16 | 1.1834 | 92.8 | 96.1538 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.41 | 3.46 | 1.156 | 1.179 | 92.5 | 95.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.36 | 3.45 | 1.15 | 1.175 | 92 | 95 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.42 | 3.465 | 1.155 | 1.185 | 92.7 | 95.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 3.47 | 1.145 | 1.196 | 91.4 | 95.85 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Речице может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Речице на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.