| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4115 | 3.4685 | 1.1455 | 1.1835 | 92.21 | 95.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4355 | 3.4495 | 1.159 | 1.175 | 93.5 | 94.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.41 | 3.47 | 1.145 | 1.184 | 92.2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.43 | 3.473 | 1.162 | 1.182 | 94.3 | 96.1538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.35 | 3.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.39 | 3.45 | 1.145 | 1.169 | 92 | 94.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.43 | 3.459 | 1.16 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.41 | 3.459 | 1.155 | 1.175 | 93 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4355 | 3.5 | 1.163 | 1.18 | 94.3 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.424 | 3.459 | 1.163 | 1.178 | 94 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.41 | 3.459 | 1.155 | 1.175 | 93 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.41 | 3.47 | 1.145 | 1.184 | 92.2 | 96 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 3.3 | 3.49 | 1.14 | 1.195 | 88 | 99 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.412 | 3.445 | 1.157 | 1.169 | 93 | 94.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.426 | 3.475 | 1.156 | 1.183 | 93.1 | 96.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 3.475 | 1.155 | 1.1848 | 92.6 | 97.0874 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.39 | 3.46 | 1.155 | 1.185 | 92 | 96.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.41 | 3.46 | 1.144 | 1.177 | 92.7 | 95.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.35 | 3.46 | 1.112 | 1.172 | 92 | 98 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.39 | 3.46 | 1.155 | 1.175 | 93 | 96 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.398 | 3.462 | 1.142 | 1.176 | 93.2 | 96.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.41 | 3.475 | 1.145 | 1.185 | 92.4 | 96.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.39 | 3.47 | 1.134 | 1.188 | 91.4 | 96.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Лиде может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Лиде на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.