| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.448 | 3.479 | 1.138 | 1.155 | 96 | 102.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.467 | 3.475 | 1.146 | 1.152 | 97.6 | 101.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.467 | 3.475 | 1.146 | 1.152 | 97.6 | 101.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.43 | 3.48 | 1.13 | 1.155 | 95.2 | 101.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.42 | 3.475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.42 | 3.488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.42 | 3.53 | 1.145 | 1.175 | 97.5 | 101.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | 3.48 | 1.13 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | 3.479 | 1.139 | 1.154 | 96.1 | 102.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.457 | 3.53 | 1.1455 | 1.178 | 96.3 | 102.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.462 | 3.477 | 1.146 | 1.155 | 96.5 | 101.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.442 | 3.489 | 1.1355 | 1.1645 | 95.51 | 102.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.415 | 3.482 | 1.122 | 1.157 | 94.6 | 102.41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.42 | 3.475 | 1.132 | 1.1574 | 95 | 109.8901 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.43 | 3.475 | 1.138 | 1.153 | 95.6 | 101.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.43 | 3.475 | 1.128 | 1.158 | 95.3 | 101.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.43 | 3.48 | 1.132 | 1.155 | 95.2 | 102 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.42 | 3.49 | 1.125 | 1.171 | 95 | 103.25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Слониме может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Слониме на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.