Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1242 | 3.1377 | 1.0721 | 1.0797 | 85 | 114.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.11 | 3.14 | 1.071 | 1.082 | 78.4 | 114.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | 3.17 | 1.06 | 1.09 | 83.8 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | 3.144 | 1.06 | 1.085 | 83 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.05 | 3.155 | 1.065 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | 3.144 | 1.06 | 1.085 | 83 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.06 | 3.145 | 1.05 | 1.086 | 82.35 | 115.05 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.06 | 3.14 | 1.063 | 1.0787 | 81.7 | 116.279 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Шклове может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Шклове на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.