Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5106 | 3.5747 | 1.1516 | 1.1887 | 95.16 | 98.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.53 | 3.57 | 1.161 | 1.189 | 96.6 | 98.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.575 | 1.148 | 1.1901 | 95.1 | 99.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.53 | 3.565 | 1.167 | 1.1806 | 97.2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.501 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.555 | 1.155 | 1.185 | 95 | 97.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.52 | 3.57 | 1.16 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.51 | 3.559 | 1.161 | 1.18 | 95 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.532 | 3.576 | 1.17 | 1.18 | 96.26 | 97.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.53 | 3.56 | 1.17 | 1.18 | 96 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.51 | 3.559 | 1.161 | 1.18 | 95 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.52 | 3.58 | 1.139 | 1.199 | 95.4 | 101.86 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.52 | 3.57 | 1.166 | 1.1862 | 96.8 | 100 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Шклове может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Шклове на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.