| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.325 | 3.365 | 1.175 | 1.184 | 88.55 | 90.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.342 | 3.36 | 1.175 | 1.185 | 89.6 | 90.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.28 | 3.37 | 1.16 | 1.199 | 86.5 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.27 | 3.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.27 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.32 | 3.38 | 1.173 | 1.19 | 90 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.302 | 3.3495 | 1.162 | 1.178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 3.355 | 1.16 | 1.19 | 87.7 | 90.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.31 | 3.37 | 1.168 | 1.188 | 88.5 | 90.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.32 | 3.365 | 1.172 | 1.185 | 88.5 | 90.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.3 | 3.355 | 1.16 | 1.19 | 87.7 | 90.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.28 | 3.36 | 1.138 | 1.203 | 86.26 | 91.52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.27 | 3.35 | 1.153 | 1.1862 | 86.8 | 90.9091 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Шклове может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Шклове на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.