Банк | EUR | EUR / USD | EUR / RUB | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 3.6455 | 3.6595 | 1.052 | 1.064 | 107.2 | 109.6 | |||||||||||||||||||||||||
iParitet | 3.595 | 3.68 | 1.026 | 1.081 | 105.8 | 111.54 | |||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 3.611 | 3.669 | 1.036 | 1.0689 | 106.3 | 110.4 | |||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 3.62 | 3.675 | 1.046 | 1.07 | 106 | 112 | |||||||||||||||||||||||||
Up «Суперкурс» | 3.605 | 3.685 | 1.03 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 3.63 | 3.7 | 1.05 | 1.085 | 103 | 113 | |||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 3.6455 | 3.6595 | 1.057 | 1.069 | 108.9 | 109.6 | |||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.62 | 3.675 | 1.046 | 1.07 | 106 | 112 | |||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.6 | 3.68 | 1.038 | 1.0661 | 106.6 | 111.1111 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Смиловичах может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Смиловичах на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.