Банк | EUR | EUR / USD | EUR / RUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 3.5923 | 3.6088 | 1.053 | 1.056 | 105.8 | 106.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
iParitet | 3.592 | 3.63 | 1.038 | 1.066 | 105.1 | 108.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 3.591 | 3.619 | 1.044 | 1.061 | 105.2 | 107.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 3.571 | 3.619 | 1.046 | 1.064 | 105 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Up «Суперкурс» | 3.48 | 3.635 | 1.04 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупай выгодно | - | 3.595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 3.58 | 3.61 | 1.05 | 1.063 | 105.3 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 3.5992 | 3.6168 | 1.053 | 1.059 | 106.3 | 106.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.571 | 3.619 | 1.046 | 1.064 | 105 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.36 | 3.629 | 1.043 | 1.063 | 104.7 | 107.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.56 | 3.615 | 1.042 | 1.0582 | 104.6 | 107.5269 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Свислочи может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Свислочи на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.