Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4256 | 3.4646 | 1.1567 | 1.1797 | 90.67 | 92.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4425 | 3.4595 | 1.167 | 1.175 | 91.4 | 92.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.42 | 3.47 | 1.15 | 1.185 | 90.2 | 92.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.41 | 3.458 | 1.156 | 1.174 | 90 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.405 | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | 3.465 | 1.16 | 1.18 | 91.4 | 92.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.43 | 3.46 | 1.15 | 1.177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.41 | 3.455 | 1.158 | 1.1737 | 90.5 | 92.5926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.435 | 3.46 | 1.158 | 1.175 | 90.5 | 92.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.41 | 3.458 | 1.156 | 1.174 | 90 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | 3.46 | 1.155 | 1.1765 | 90.2 | 93.4579 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Плещеницах может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Плещеницах на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.