| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.3617 | 3.3755 | 1.162 | 1.166 | 90.7 | 91.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.3725 | 3.3785 | 1.163 | 1.166 | 90.9 | 91.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.365 | 3.4 | 1.155 | 1.1891 | 89.7 | 92.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.34 | 3.38 | 1.152 | 1.1696 | 90.2 | 91.7431 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 3.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.34 | 3.376 | 1.145 | 1.168 | 89 | 91.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.36 | 3.39 | 1.15 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.355 | 3.39 | 1.151 | 1.174 | 90 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.371 | 3.402 | 1.162 | 1.17 | 90.61 | 91.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.354 | 3.379 | 1.162 | 1.167 | 90.5 | 91.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.355 | 3.39 | 1.151 | 1.174 | 90 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.34 | 3.395 | 1.152 | 1.167 | 89.9 | 91.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Данные не передаются | 3.33 | 3.39 | 1.15 | 1.1723 | 89.8 | 92.5926 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Турове может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Турове на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.