| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.286 | 3.309 | 1.16 | 1.172 | 88.4 | 90.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.28 | 3.312 | 1.154 | 1.168 | 88.4 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.23 | 3.31 | 1.145 | 1.1799 | 84.5 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.24 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.24 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.286 | 3.297 | 1.158 | 1.185 | 87.5 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.25 | 3.3 | 1.14 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.26 | 3.305 | 1.15 | 1.172 | 86 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.28 | 3.315 | 1.154 | 1.175 | 85.5 | 90.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.281 | 3.299 | 1.154 | 1.172 | 87 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.286 | 3.297 | 1.16 | 1.17 | 87 | 90.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.26 | 3.305 | 1.15 | 1.172 | 86 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.286 | 3.3 | 1.157 | 1.1675 | 87.9 | 89.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.255 | 3.3 | 1.144 | 1.17 | 85.88 | 91.67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.24 | 3.3 | 1.142 | 1.1675 | 86.2 | 93.4579 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.265 | 3.3 | 1.15 | 1.169 | 86.5 | 90.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.26 | 3.3 | 1.145 | 1.175 | 87.4 | 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.29 | 3.312 | 1.1564 | 1.1724 | 87.5 | 91.24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Светлогорске может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Светлогорске на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.