| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.467 | 3.485 | 1.153 | 1.16 | 96.5 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.475 | 3.485 | 1.1515 | 1.159 | 96.5 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.43 | 3.5 | 1.135 | 1.17 | 94.2 | 97.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.42 | 3.515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.465 | 3.52 | 1.145 | 1.17 | 95 | 97.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.47 | 3.52 | 1.14 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.465 | 3.49 | 1.148 | 1.163 | 95.9 | 97.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4805 | 3.539 | 1.153 | 1.162 | 96.68 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.47 | 3.485 | 1.153 | 1.163 | 96 | 97.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.481 | 3.52 | 1.152 | 1.16 | 96 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.465 | 3.49 | 1.148 | 1.163 | 95.9 | 97.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.465 | 3.49 | 1.145 | 1.16 | 96 | 97 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.465 | 3.515 | 1.146 | 1.163 | 95.8 | 97.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.445 | 3.515 | 1.138 | 1.1792 | 95.3 | 99.0099 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.445 | 3.485 | 1.137 | 1.166 | 95.2 | 97.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.455 | 3.488 | 1.14 | 1.163 | 95.6 | 97.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.44 | 3.51 | 1.1316 | 1.1779 | 94.51 | 98.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Светлогорске может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Светлогорске на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.