| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.458 | 3.489 | 1.142 | 1.159 | 96.3 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4505 | 3.4945 | 1.1355 | 1.1645 | 95.61 | 102.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.476 | 3.483 | 1.152 | 1.154 | 97.5 | 101.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | 3.495 | 1.135 | 1.165 | 95.6 | 101.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.43 | 3.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | 3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.435 | 3.483 | 1.15 | 1.16 | 96.7 | 101.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | 3.495 | 1.14 | 1.164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.46 | 3.488 | 1.144 | 1.158 | 96.1 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.476 | 3.53 | 1.152 | 1.178 | 96.7 | 102.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.474 | 3.489 | 1.152 | 1.162 | 96.5 | 101.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.47 | 3.5 | 1.141 | 1.1645 | 96.05 | 102.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.461 | 3.483 | 1.145 | 1.1549 | 96.3 | 101.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.438 | 3.498 | 1.128 | 1.16 | 95.24 | 102.88 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.43 | 3.49 | 1.14 | 1.1628 | 95.3 | 109.8901 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | 3.49 | 1.137 | 1.165 | 95.8 | 102 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.45 | 3.495 | 1.14 | 1.162 | 96 | 102.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.425 | 3.495 | 1.1285 | 1.175 | 94.9 | 102.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Светлогорске может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Светлогорске на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.