Банк | EUR | EUR / USD | EUR / RUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 3.5623 | 3.6277 | 1.0365 | 1.0685 | 104.3 | 108.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iParitet | 3.545 | 3.64 | 1.03 | 1.08 | 103 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 3.561 | 3.629 | 1.036 | 1.0689 | 104.2 | 108.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 3.56 | 3.63 | 1.045 | 1.074 | 104 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up «Суперкурс» | 3.49 | 3.7 | 1.03 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 3.595 | 3.64 | 1.045 | 1.075 | 104 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 3.6005 | 3.6345 | 1.057 | 1.069 | 106.3 | 107.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.56 | 3.63 | 1.045 | 1.074 | 104 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 3.45 | 3.8 | 1.03 | 1.07 | 102 | 120 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 3.595 | 3.635 | 1.051 | 1.063 | 105.7 | 108 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.53 | 3.597 | 1.05 | 1.076 | 102.8 | 106.2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.58 | 3.64 | 1.047 | 1.0718 | 105.3 | 108.6957 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 3.577 | 3.638 | 1.039 | 1.074 | 105 | 108.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 3.55 | 3.616 | 1.043 | 1.063 | 102 | 108.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 3.54 | 3.64 | 1.027 | 1.075 | 103.2 | 108.65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Полоцке может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Полоцке на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.