| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4625 | 3.4685 | 1.174 | 1.176 | 93.65 | 94.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.42 | 3.49 | 1.144 | 1.195 | 91.2 | 95.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.43 | 3.49 | 1.15 | 1.1901 | 92 | 95.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.43 | 3.488 | 1.15 | 1.182 | 92.8 | 95.2381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.39 | 3.495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.435 | 3.465 | 1.16 | 1.178 | 92.5 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4625 | 3.4685 | 1.174 | 1.176 | 93.65 | 93.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.43 | 3.474 | 1.156 | 1.184 | 92 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.44 | 3.49 | 1.169 | 1.181 | 92.23 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.444 | 3.469 | 1.172 | 1.182 | 93 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.44 | 3.49 | 1.165 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.43 | 3.474 | 1.156 | 1.184 | 92 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.415 | 3.485 | 1.136 | 1.199 | 90.55 | 95.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.42 | 3.48 | 1.146 | 1.1834 | 92.2 | 95.2381 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.42 | 3.472 | 1.153 | 1.185 | 92.1 | 94.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Горках может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Горках на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.