| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.48 | 3.498 | 1.16 | 1.174 | 97 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.481 | 3.503 | 1.161 | 1.1699 | 98 | 98.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.481 | 3.493 | 1.161 | 1.169 | 97.6 | 98.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.475 | 3.52 | 1.161 | 1.1799 | 97 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.46 | 3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.46 | 3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.46 | 3.515 | 1.155 | 1.175 | 97.5 | 99.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.48 | 3.52 | 1.16 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.48 | 3.498 | 1.16 | 1.174 | 97 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.48 | 3.52 | 1.161 | 1.18 | 96.5 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.48 | 3.505 | 1.159 | 1.173 | 97 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.481 | 3.534 | 1.16 | 1.173 | 97.05 | 101.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | 3.52 | 1.135 | 1.181 | 95.57 | 117.33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.46 | 3.52 | 1.15 | 1.1765 | 97 | 116.2791 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Мире может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Мире на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.