Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4906 | 3.5065 | 1.166 | 1.175 | 95.08 | 95.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5035 | 3.5145 | 1.168 | 1.175 | 95.75 | 96.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.436 | 3.518 | 1.152 | 1.1891 | 92 | 96.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.44 | 3.503 | 1.16 | 1.1765 | 94 | 96.1538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.41 | 3.548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.45 | 3.56 | 1.16 | 1.19 | 93 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.475 | 3.52 | 1.16 | 1.185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.47 | 3.51 | 1.157 | 1.178 | 93.5 | 96.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.483 | 3.53 | 1.166 | 1.1765 | 94.4 | 96.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.465 | 3.507 | 1.165 | 1.177 | 93.1 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.47 | 3.51 | 1.157 | 1.178 | 93.5 | 96.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.465 | 3.511 | 1.154 | 1.184 | 93 | 96.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | 3.55 | 1.13 | 1.18 | 90 | 98 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.467 | 3.507 | 1.158 | 1.175 | 94.1 | 96.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.45 | 3.53 | 1.145 | 1.189 | 92 | 96.8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.44 | 3.51 | 1.155 | 1.1834 | 93.2 | 96.1538 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.465 | 3.52 | 1.158 | 1.184 | 93.1 | 96.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.45 | 3.509 | 1.146 | 1.181 | 93.4 | 96.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.44 | 3.52 | 1.155 | 1.18 | 93.5 | 96.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.448 | 3.522 | 1.15 | 1.19 | 93.4 | 97 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.46 | 3.52 | 1.15 | 1.185 | 93.2 | 96.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.44 | 3.55 | 1.1279 | 1.2075 | 91.73 | 98.34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Мозыре может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Мозыре на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.