| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3715 | 3.3837 | 1.159 | 1.1675 | 90.9 | 91.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.363 | 3.3785 | 1.153 | 1.166 | 90.4 | 91.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.351 | 3.398 | 1.145 | 1.1799 | 89.5 | 92.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.35 | 3.39 | 1.152 | 1.1682 | 90.5 | 92.5926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.28 | 3.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.35 | 3.38 | 1.145 | 1.17 | 89 | 91.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.36 | 3.38 | 1.15 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.355 | 3.395 | 1.151 | 1.174 | 90 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.367 | 3.416 | 1.158 | 1.172 | 90.4 | 92.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.354 | 3.379 | 1.157 | 1.167 | 90.5 | 91.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.355 | 3.395 | 1.151 | 1.174 | 90 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.355 | 3.395 | 1.153 | 1.174 | 90 | 92.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 3.25 | 3.45 | 1.145 | 1.185 | 88 | 93 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.361 | 3.379 | 1.156 | 1.1645 | 90.4 | 91.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.345 | 3.435 | 1.156 | 1.176 | 89.6 | 92.6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.32 | 3.39 | 1.148 | 1.1737 | 89.3 | 92.5926 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.345 | 3.4 | 1.151 | 1.176 | 89.5 | 92.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.34 | 3.385 | 1.144 | 1.173 | 89.5 | 91.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.33 | 3.405 | 1.15 | 1.175 | 90 | 93 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.328 | 3.392 | 1.142 | 1.176 | 89.8 | 92 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.35 | 3.39 | 1.148 | 1.177 | 89.5 | 92 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.33 | 3.41 | 1.143 | 1.196 | 88.3 | 92.65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро является популярной конвертируемой валютой, чем объясняется повышенный интерес к ее котировкам. В течение дня курс евро в Мозыре может изменить свое значение от 3 до 5 раз.
В зависимости от ситуации на бирже, может измениться лишь курс продажи, в этом случае банки осуществляют обмен по выгодному курсу покупки по отношению к рублю. Курс евро в Мозыре на сегодня представлен во всех банках города. Лучший курс покупки предлагается в небольших и средних по размеру банках.