| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1515 | 1.159 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1515 | 1.1555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.14 | 1.165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.145 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.14 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.145 | 1.164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1515 | 1.165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1515 | 1.159 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.151 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.145 | 1.164 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.121 | 1.179 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.124 | 1.1547 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.13 | 1.168 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Курс евро к доллару в Горках в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Горках на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.