Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.1556 | 1.1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.164 | 1.178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.155 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.162 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.145 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.156 | 1.182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.158 | 1.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.155 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.141 | 1.198 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.1905 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1.152 | 1.18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Горках в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Горках на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.