| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.935 | 2.953 | 3.272 | 3.309 | 3.47 | 3.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.942 | 2.948 | 3.2815 | 3.2945 | 3.4803 | 3.6395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9455 | 2.948 | 3.2905 | 3.2945 | 3.4803 | 3.6445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.935 | 2.973 | 3.275 | 3.313 | 3.4803 | 3.675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.935 | 2.985 | 3.24 | 3.31 | 3.2 | 3.665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.96 | 3.26 | 3.32 | 3.48 | 3.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.92 | 2.99 | 3.23 | 3.35 | 3.4803 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.94 | 2.952 | 3.28 | 3.32 | 3.4803 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.935 | 2.949 | 3.275 | 3.308 | 3.47 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.942 | 2.985 | 3.288 | 3.336 | 3.4803 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.948 | 3.28 | 3.298 | 3.4803 | 3.662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.97 | 3.28 | 3.3298 | 3.4105 | 3.6648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.935 | 2.985 | 3.24 | 3.31 | 3.2 | 3.665 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курсы валют в Плещеницах обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Плещениц. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Плещеницах. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Плещениц предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.