| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.152 | 1.156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.152 | 1.156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.145 | 1.165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.14 | 1.1574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.14 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.14 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.142 | 1.158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.148 | 1.159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.142 | 1.158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.13 | 1.18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.146 | 1.156 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.139 | 1.162 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.138 | 1.1601 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.131 | 1.16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.133 | 1.165 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.127 | 1.177 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс евро к доллару в Полоцке в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Полоцке на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.