Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1725 | 1.182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1755 | 1.1815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.174 | 1.1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.175 | 1.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.165 | 1.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.168 | 1.188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.171 | 1.185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.175 | 1.185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.168 | 1.188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.16 | 1.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.168 | 1.182 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.16 | 1.196 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.168 | 1.1876 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.161 | 1.194 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.165 | 1.193 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.203 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Полоцке в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Полоцке на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.