| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.9235 | 2.9544 | 1.1645 | 1.1777 | 79.05 | 80.99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.99 | 1.14 | 1.187 | 78.8 | 82.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | 2.96 | 1.16 | 1.1799 | 78 | 80.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.935 | 2.963 | 1.163 | 1.1765 | 79.8 | 81.3008 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.95 | 1.165 | 1.185 | 79 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.9405 | 2.9495 | 1.171 | 1.173 | 79.95 | 80.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.954 | 1.161 | 1.179 | 79 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.935 | 2.96 | 1.171 | 1.18 | 79.2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.933 | 2.948 | 1.171 | 1.176 | 80 | 80.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.955 | 1.165 | 1.185 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.93 | 2.954 | 1.161 | 1.179 | 79 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.965 | 1.162 | 1.1779 | 79.7 | 81.9672 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Смилович обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Смиловичах на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Смиловичах предлагается в крупных региональных банках.