Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3105 | 3.3595 | 3.4405 | 3.5195 | 3.4405 | 3.4949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.305 | 3.35 | 3.46 | 3.545 | 3.445 | 3.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | 3.38 | 3.43 | 3.5 | 3.42 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.31 | 3.34 | 3.461 | 3.504 | 3.44 | 3.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.32 | 3.36 | 3.44 | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.325 | 3.345 | 3.46 | 3.5 | 3.45 | 3.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3255 | 3.335 | 3.4805 | 3.4895 | 3.4685 | 3.4775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.31 | 3.34 | 3.461 | 3.504 | 3.44 | 3.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.32 | 3.368 | 3.387 | 3.515 | 3.36 | 3.488 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.32 | 3.36 | 3.43 | 3.49 | 3.41 | 3.475 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курсы валют в Свислочи обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Свислочи. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Свислочи. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Свислочи предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.