| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7505 | 2.844 | 1.1455 | 1.1999 | 72.01 | 75.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.812 | 2.835 | 1.177 | 1.184 | 74.2 | 74.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.75 | 2.845 | 1.145 | 1.195 | 72 | 75.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.78 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.76 | 2.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 2.85 | 1.17 | 1.19 | 74 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.79 | 2.82 | 1.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.78 | 2.829 | 1.163 | 1.196 | 72.8 | 75.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.79 | 2.845 | 1.165 | 1.19 | 73.8 | 75.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.808 | 2.828 | 1.172 | 1.187 | 73.5 | 74.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.78 | 2.829 | 1.163 | 1.196 | 72.8 | 75.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 2.75 | 2.899 | 1.16 | 1.2 | 73 | 75.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.75 | 2.845 | 1.145 | 1.185 | 72 | 75.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.78 | 2.83 | 1.152 | 1.1876 | 73 | 75.7576 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.79 | 2.839 | 1.151 | 1.191 | 72.9 | 75.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.79 | 2.84 | 1.16 | 1.197 | 73 | 75.9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.765 | 2.839 | 1.15 | 1.199 | 72.5 | 75.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.785 | 2.835 | 1.162 | 1.212 | 72.8 | 75.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Речицы обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Речице на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Речице предлагается в крупных региональных банках.