| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.99 | 3.004 | 1.102 | 1.114 | 82 | 86.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0005 | 3.0025 | 1.1095 | 1.1125 | 82.55 | 86.7356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0005 | 3.0015 | 1.1095 | 1.1115 | 82.55 | 86.7356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.991 | 3.019 | 1.097 | 1.112 | 81.7 | 86.7356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.99 | 3.025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.993 | 3.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.985 | 3.009 | 1.1 | 1.118 | 80 | 86.7356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.99 | 3.002 | 1.1 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.994 | 3.003 | 1.104 | 1.114 | 82.3 | 86.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0005 | 3.015 | 1.1095 | 1.128 | 82.55 | 86.7356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.99 | 3.003 | 1.108 | 1.116 | 82 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9902 | 3.019 | 1.1005 | 1.1345 | 81.05 | 86.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 2.99 | 3.015 | 1.1 | 1.14 | 79 | 86.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.99 | 3.03 | 1.091 | 1.124 | 81.92 | 89.38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.985 | 3.03 | 1.094 | 1.1186 | 82 | 94.3396 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.99 | 3.009 | 1.101 | 1.116 | 82.1 | 86.74 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.985 | 3.02 | 1.095 | 1.125 | 81.8 | 87 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.98 | 3.03 | 1.091 | 1.128 | 81.4 | 94.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.987 | 3.04 | 1.089 | 1.134 | 81.65 | 88.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Речицы обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Речице на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Речице предлагается в крупных региональных банках.