| Банк | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||
| 1.1705 | 1.1799 | ||||||||||||||||||||||
| 1.143 | 1.198 | ||||||||||||||||||||||
| 1.165 | 1.185 | ||||||||||||||||||||||
| 1.168 | 1.1876 | ||||||||||||||||||||||
| 1.16 | 1.177 | ||||||||||||||||||||||
| 1.1705 | 1.176 | ||||||||||||||||||||||
| 1.168 | 1.183 | ||||||||||||||||||||||
| 1.17 | 1.182 | ||||||||||||||||||||||
| 1.17 | 1.182 | ||||||||||||||||||||||
| 1.16 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.168 | 1.183 | |||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 1.145 | 1.19 | 1 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1.16 | 1.187 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1.167 | 1.1891 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1.165 | 1.184 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.165 | 1.185 | 1 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1.157 | 1.187 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1.143 | 1.198 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Курс евро к доллару в Речице в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Речице на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.