Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.082 | 1.085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.044 | 1.106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.076 | 1.096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.076 | 1.095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.065 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.07 | 1.095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0825 | 1.0855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.076 | 1.095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | 1.11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.065 | 1.097 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.062 | 1.0929 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.069 | 1.091 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.075 | 1.095 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | 1.095 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | 1.105 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Речице в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Речице на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.