Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9555 | 2.9685 | 3.4385 | 3.4785 | 3.7505 | 3.7675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9555 | 2.9645 | 3.4385 | 3.4585 | 3.7505 | 3.7675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.932 | 2.984 | 3.411 | 3.509 | 3.732 | 3.798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.935 | 2.963 | 3.41 | 3.47 | 3.73 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.945 | 2.985 | 3.41 | 3.525 | 3.73 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.945 | 2.965 | 3.41 | 3.48 | 3.75 | 3.775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.945 | 2.96 | 3.39 | 3.49 | 3.75 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.945 | 2.98 | 3.42 | 3.47 | 3.72 | 3.773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.947 | 2.96 | 3.432 | 3.46 | 3.74 | 3.772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 2.935 | 2.963 | 3.41 | 3.47 | 3.73 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.93 | 2.99 | 3.41 | 3.54 | 3.71 | 3.81 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.935 | 2.989 | 3.402 | 3.506 | 3.73 | 3.799 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.93 | 2.99 | 3.41 | 3.495 | 3.7 | 3.78 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.94 | 2.97 | 3.42 | 3.48 | 3.73 | 3.772 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 2.92 | 2.96 | 3.39 | 3.47 | 3.73 | 3.78 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.933 | 2.985 | 3.415 | 3.515 | 3.72 | 3.795 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.91 | 2.99 | 3.4 | 3.52 | 3.7 | 3.81 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курсы валют в Речице обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Речицы. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Речице. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Речицы предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.