| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.936 | 2.945 | 1.15 | 1.157 | 79.6 | 80.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.936 | 2.949 | 1.15 | 1.157 | 79.6 | 80.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.98 | 1.14 | 1.167 | 78.8 | 81.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.92 | 2.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.92 | 2.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.935 | 2.955 | 1.144 | 1.17 | 79 | 81.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9355 | 2.947 | 1.14 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.953 | 1.14 | 1.163 | 79 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.92 | 2.96 | 1.15 | 1.165 | 79 | 80.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.925 | 2.945 | 1.145 | 1.16 | 79 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9315 | 2.9475 | 1.145 | 1.162 | 78.5 | 80.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.93 | 2.953 | 1.14 | 1.163 | 79 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.921 | 2.964 | 1.13 | 1.167 | 78.4 | 80.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.92 | 2.97 | 1.133 | 1.1587 | 79.2 | 81.9672 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Мира обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Мире на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Мире предлагается в крупных региональных банках.