| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8356 | 2.8744 | 1.1872 | 1.2099 | 75.56 | 77.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8455 | 2.8584 | 1.187 | 1.198 | 76.15 | 76.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.82 | 2.875 | 1.175 | 1.2101 | 74.8 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.84 | 2.885 | 1.176 | 1.1962 | 76.2 | 78.7402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.83 | 2.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.845 | 2.863 | 1.165 | 1.199 | 75.7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.846 | 2.8584 | 1.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.845 | 2.864 | 1.181 | 1.2 | 75.5 | 77.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.855 | 2.875 | 1.183 | 1.2 | 76 | 77.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.845 | 2.865 | 1.183 | 1.193 | 76 | 77.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.845 | 2.864 | 1.181 | 1.2 | 75.5 | 77.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.841 | 2.889 | 1.166 | 1.196 | 75.5 | 78.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.84 | 2.885 | 1.176 | 1.1962 | 76.2 | 78.7402 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Мира обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Мире на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Мире предлагается в крупных региональных банках.