| Банк | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.152 | 1.175 | |||||||||||||||||||||
| 1.156 | 1.1645 | ||||||||||||||||||||||
| 1.155 | 1.1605 | ||||||||||||||||||||||
| 1.15 | 1.173 | ||||||||||||||||||||||
| 1.15 | 1.175 | ||||||||||||||||||||||
| 1.14 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||
| 1.152 | 1.173 | ||||||||||||||||||||||
| 1.16 | 1.178 | ||||||||||||||||||||||
| 1.161 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||
| 1.1612 | 1.1715 | ||||||||||||||||||||||
| 1.14 | 1.179 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1.146 | 1.171 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Курс евро к доллару в Мире в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Мире на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.