Номинальная заработная плата – это плата исполнителю за определенный объем работы или отрезок рабочего времени выраженная в денежных единицах и зафиксированная документально.
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 266 | 268 | 295 | 358 | 409 | 455 | 498 | 509 | 542 | 640 | 711 | 1109 |
1992 | 1256 | 1507 | 2117 | 2445 | 3318 | 4070 | 4171 | 4509 | 5492 | 6563 | 8455 | 12372 |
1993 | 12939 | 16252 | 18898 | 23600 | 26623 | 37314 | 41869 | 56363 | 64305 | 94959 | 121822 | 162480 |
1994 | 188469 | 204379 | 238525 | 396959 | 437853 | 531621 | 815459 | 89723 | 105281 | 128893 | 197578 | 248922 |
1995 | 339666 | 387739 | 653853 | 692137 | 732374 | 813069 | 830818 | 875440 | 880403 | 903916 | 876825 | 1013731 |
1996 | 950903 | 1015329 | 1066554 | 1062414 | 1131545 | 1187134 | 1235785 | 1260887 | 1288537 | 1356200 | 1298258 | 1592893 |
1997 | 1526205 | 1639575 | 1732454 | 1898682 | 2003435 | 2187892 | 2299311 | 2361090 | 2664133 | 2748347 | 2743509 | 3275952 |
1998 | 3024216 | 3389950 | 3698217 | 3669287 | 3854940 | 4176790 | 4348177 | 4448960 | 4663585 | 5731120 | 6368954 | 8008174 |
1999 | 8978500 | 9953934 | 11682205 | 12849557 | 17580575 | 19061799 | 20456155 | 21467326 | 22994026 | 27228159 | 29003748 | 34871899 |
2000 | 36659 | 41182 | 45549 | 47160 | 53832 | 57596 | 59613 | 63821 | 65977 | 76337 | 77369 | 87669 |
2001 | 84561 | 86769 | 101923 | 105774 | 115433 | 124552 | 138685 | 145852 | 141295 | 144793 | 143377 | 166246 |
2002 | 158903 | 161003 | 171126 | 178853 | 183735 | 194877 | 205164 | 205914 | 208207 | 209595 | 203547 | 220926 |
2003 | 211067 | 215261 | 227497 | 233650 | 241919 | 256593 | 262601 | 266258 | 272056 | 281066 | 274871 | 299859 |
2004 | 285970 | 288988 | 308663 | 320515 | 336360 | 355230 | 367141 | 372026 | 367881 | 370408 | 392727 | 434900 |
2005 | 398172 | 400427 | 427583 | 440553 | 449933 | 476355 | 487949 | 497443 | 485230 | 501517 | 502990 | 562189 |
2006 | 518979 | 525380 | 558513 | 561612 | 579312 | 603956 | 612279 | 623542 | 606385 | 618425 | 611482 | 668049 |
2007 | 617244 | 614327 | 659447 | 661850 | 686852 | 710232 | 731975 | 737342 | 713362 | 738019 | 736386 | 795386 |
2008 | 756332 | 761605 | 807846 | 836980 | 847008 | 892423 | 923277 | 938342 | 942941 | 958358 | 954891 | 1000187 |
2009 | 919637 | 906177 | 957130 | 965657 | 979134 | 1014762 | 1035164 | 1043494 | 1022953 | 1026187 | 1012903 | 1093017 |
2010 | 999963 | 1016393 | 1095257 | 1116820 | 1158373 | 1234941 | 1282757 | 1286851 | 1305148 | 1328196 | 1428337 | 1595873 |
2011 | 1409625 | 1439301 | 1537210 | 1563393 | 1648669 | 1782857 | 1854517 | 1992310 | 2260112 | 2318000 | 2439681 | 2877658 |
2012 | 2880585 | 2964249 | 3159624 | 3252689 | 3559648 | 3752118 | 3925900 | 4084895 | 4096741 | 4228447 | 4244270 | 4741282 |
2013 | 4368023 | 4504840 | 4692789 | 4888296 | 4988338 | 5159884 | 5450175 | 5547075 | 5374793 | 5477569 | 5348781 | 5854664 |
2014 | 5322441 | 5389193 | 5753101 | 5860652 | 6055941 | 6198540 | 6455276 | 6364471 | 6335320 | 6377912 | 6194398 | 6805978 |
2015 | 6023213 | 6129105 | 6483703 | 6536111 | 6687564 | 6883744 | 7008649 | 6970521 | 6862950 | 6837568 | 6748775 | 7424092 |
2016 | 6551585 | 6615737 | 7094524 | 7085990 | 7182850 | 7387447 | 745,8 * | 750,3 | 732,9 | 722,9 | 717,6 | 801,6 |
2017 | 720,7 | 716,5 | 770,6 | 776,7 | 795,2 | 819,3 | 827,5 | 844,4 | 831,3 | 841 | 836,9 | 995,3 |
2018 | 859 | 850,4 | 926,8 | 921 | 943,9 | 953,7 | 973,8 | 987,5 | 963,6 | 999,7 | 994 | 1115,3 |
2019 | 981,6 | 977,6 | 1056,9 | 1073,7 | 1071,6 | 1080,5 | 1128,5 | 1117,8 | 1108,5 | 1123,4 | 1113,1 | 1238,7 |
2020 | 1 118,1 | 1 119,7 | 1 213,6 | 1 193,8 | 1 227,9 | 1 248,9 | 1 287,5 | 1 276,4 | 1 264,5 | 1 285,0 | 1 300,5 | 1 474,6 |
2021 | 1 290,0 | 1 277,1 | 1 384,7 | 1 398,2 | 1 419,6 | 1 433,4 | 1 471,7 | 1 463,2 | 1 442,7 | 1 478,9 | 1476,3 | 1 675,3 |
2022 | 1 477,8 | 1 563,0 | 1 602,7 | 1 567,8 | 1 573,4 | 1 626,5 | 1 644,0 | 1 665,5 | 1637,0 | 1 636,6 | 1 648,2 |
Следует различать начисленную и подлежащую выплате номинальную зарплату. Вторая величина рассчитывается из первой вычитанием суммы налогов к уплате. Для работающих на предприятиях, начисленной номинальной зарплатой будет наибольшая сумма в расчетном листке, сумма же к выплате напечатана в ведомости на получение зарплаты.
И начисленная и выплаченная номинальная заработная плата по сути отличаются от реальной заработной платы. Реальная представляет собой сумму товаров и услуг, которая может быть куплена за заработанные деньги.
Таким образом, ценность номинальной зарплаты может изменяться соответственно изменению покупательской способности валюты, в которой она начисляется. Тем не менее, все расчеты, связанные с зарплатой, производятся исходя из ее номинальной величины.
Поскольку покупательская способность денег может заметно меняться, возникает необходимость корректировать размер номинальной заработной платы для приближения ее к реальной. Отправной точкой для перерасчета номинальной зарплаты принимается изменение индекса потребительских цен. Такие изменения периодически производятся в Республике Беларусь и многих других государствах. Следует, также, заметить, что на практике законодательные действия, направленные на изменение номинальной зарплаты всегда направлены в сторону ее увеличения и имеют целью компенсацию негативного эффекта инфляции.
Для иллюстрации изменения номинальной начисленной заработной платы в Республике Беларусь можно рассмотреть приведенную выше таблицу. По данным Белстата, ее величина повышалась практически ежемесячно (за исключением случаев деноминации, но это событие в первую очередь арифметическое, т.к. «обрезание нулей» пропорционально повышает стоимость денежной единицы).
Можно заметить, что в период экономической нестабильности и инфляции увеличение номинальной заработной платы имеет скорее «догоняющий эффект», т.е. частично компенсирует падение покупательской способности денег, но это увеличение провоцирует новый виток инфляции и роста цен. В периоды же экономического благополучия и стабильности, повышение номинальной зарплаты означает реальный рост доходов граждан.