| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9435 | 2.9866 | 1.1465 | 1.1775 | 79.8 | 82.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.964 | 2.975 | 1.151 | 1.169 | 80.8 | 81.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.942 | 2.988 | 1.146 | 1.178 | 79.7 | 82.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.988 | 1.152 | 1.1655 | 80.8 | 81.9672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 2.974 | 1.145 | 1.18 | 79 | 81.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 2.975 | 1.145 | 1.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.979 | 1.151 | 1.167 | 80 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.964 | 2.98 | 1.158 | 1.168 | 80.5 | 81.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.964 | 2.974 | 1.16 | 1.172 | 80.5 | 81.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.96 | 2.979 | 1.151 | 1.167 | 80 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.962 | 2.975 | 1.154 | 1.167 | 80.5 | 81.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 2.92 | 2.99 | 1.14 | 1.18 | 79 | 83 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.98 | 1.15 | 1.17 | 80.2 | 81.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.965 | 2.989 | 1.154 | 1.168 | 80.7 | 81.6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 2.99 | 1.15 | 1.1682 | 80.7 | 82.6446 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.956 | 2.978 | 1.154 | 1.17 | 80.2 | 81.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 2.975 | 1.146 | 1.168 | 80.6 | 82.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.935 | 2.98 | 1.15 | 1.17 | 80 | 82 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.965 | 2.975 | 1.155 | 1.17 | 80.8 | 81.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.953 | 2.99 | 1.145 | 1.178 | 80 | 82.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 3.01 | 1.133 | 1.183 | 79.55 | 83.35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Мозыря обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Мозыре на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Мозыре предлагается в крупных региональных банках.