| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9289 | 2.9675 | 1.1565 | 1.1765 | 78.62 | 80.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9375 | 2.959 | 1.156 | 1.177 | 79.3 | 80.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.92 | 2.97 | 1.152 | 1.185 | 78.3 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.945 | 2.97 | 1.156 | 1.1737 | 79.8 | 81.3008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.94 | 2.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.925 | 2.97 | 1.161 | 1.19 | 78 | 80.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.92 | 2.955 | 1.15 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.935 | 2.959 | 1.156 | 1.174 | 78.5 | 80.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.935 | 2.97 | 1.1635 | 1.172 | 79 | 80.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9515 | 2.9549 | 1.162 | 1.179 | 79.2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.935 | 2.959 | 1.156 | 1.174 | 78.5 | 80.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.965 | 1.152 | 1.185 | 78.3 | 80 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.92 | 2.988 | 1.13 | 1.18 | 77 | 83 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.941 | 2.963 | 1.158 | 1.169 | 79.3 | 80.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.945 | 2.965 | 1.155 | 1.172 | 79.3 | 81.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.94 | 2.975 | 1.155 | 1.1765 | 79.7 | 81.9672 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.931 | 2.965 | 1.155 | 1.175 | 78.8 | 81 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.96 | 1.149 | 1.176 | 79 | 80.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.91 | 2.965 | 1.155 | 1.175 | 78.5 | 80.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.928 | 2.982 | 1.15 | 1.182 | 79 | 81.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.925 | 2.973 | 1.145 | 1.18 | 78.4 | 81.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.91 | 2.97 | 1.138 | 1.189 | 78 | 81.35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Мозыря обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Мозыре на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Мозыре предлагается в крупных региональных банках.