| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.11 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1155 | 1.1185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1155 | 1.1165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.102 | 1.1291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.105 | 1.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.112 | 1.118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1155 | 1.135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.115 | 1.122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1105 | 1.1345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.109 | 1.122 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 1.11 | 1.14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.109 | 1.121 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.097 | 1.13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.102 | 1.1261 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.111 | 1.124 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.108 | 1.129 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.105 | 1.125 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 1.127 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.097 | 1.134 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.092 | 1.137 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.11 | 1.125 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс евро к доллару в Мозыре в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Мозыре на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.