| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.173 | 1.188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.173 | 1.188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.173 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.16 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.163 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.17 | 1.188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.172 | 1.185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.16 | 1.185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.163 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.16 | 1.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 1.16 | 1.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.17 | 1.18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.167 | 1.182 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.158 | 1.1834 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.161 | 1.187 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.163 | 1.19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.162 | 1.187 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.166 | 1.194 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.155 | 1.196 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.154 | 1.192 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс евро к доллару в Мозыре в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Мозыре на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.