| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.161 | 1.168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.161 | 1.164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.157 | 1.177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.157 | 1.1737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.145 | 1.167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.16 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.156 | 1.174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.161 | 1.178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.161 | 1.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.156 | 1.174 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.157 | 1.177 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 1.14 | 1.195 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.155 | 1.164 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.16 | 1.179 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.154 | 1.1792 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 | 1.18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.147 | 1.174 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.155 | 1.175 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.142 | 1.172 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.146 | 1.182 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.134 | 1.188 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Курс евро к доллару в Мозыре в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Мозыре на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.