| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.187 | 1.1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.192 | 1.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.178 | 1.2101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.18 | 1.2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.17 | 1.197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.17 | 1.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.176 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.187 | 1.201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.19 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.176 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.178 | 1.2101 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 1.165 | 1.21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.186 | 1.195 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.189 | 1.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.18 | 1.2048 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.184 | 1.204 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.178 | 1.204 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.175 | 1.2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.183 | 1.203 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.183 | 1.209 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.172 | 1.225 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс евро к доллару в Мозыре в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Мозыре на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.