Банк | USD | EUR | RUB 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 3.4355 | 3.4825 | 3.6205 | 3.6685 | 3.3255 | 3.3695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iParitet | 3.42 | 3.485 | 3.595 | 3.68 | 3.315 | 3.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 3.431 | 3.489 | 3.611 | 3.669 | 3.321 | 3.399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 3.425 | 3.459 | 3.62 | 3.675 | 3.31 | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up «Суперкурс» | 3.44 | 3.485 | 3.605 | 3.685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 3.435 | 3.465 | 3.63 | 3.7 | 3.33 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 3.4355 | 3.4495 | 3.6455 | 3.6595 | 3.3255 | 3.3515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.425 | 3.459 | 3.62 | 3.675 | 3.31 | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа Банк | 3.442 | 3.475 | 3.625 | 3.65 | 3.335 | 3.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 3.43 | 3.49 | 3.6 | 3.69 | 3.31 | 3.39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 3.431 | 3.465 | 3.625 | 3.664 | 3.34 | 3.369 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.425 | 3.499 | 3.6 | 3.685 | 3.32 | 3.4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.43 | 3.48 | 3.6 | 3.68 | 3.29 | 3.38 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 3.425 | 3.479 | 3.6 | 3.66 | 3.31 | 3.38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 3.417 | 3.478 | 3.622 | 3.673 | 3.317 | 3.383 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс МТБанк | 3.4 | 3.46 | 3.58 | 3.68 | 3.28 | 3.37 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паритетбанк | 3.423 | 3.477 | 3.598 | 3.672 | 3.318 | 3.37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 3.43 | 3.485 | 3.6 | 3.67 | 3.29 | 3.39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 3.42 | 3.49 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СтатусБанк | 3.435 | 3.465 | 3.63 | 3.67 | 3.31 | 3.355 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курсы валют в Мозыре обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Мозыря. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Мозыре. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Мозыря предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.