| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9607 | 2.9922 | 3.4234 | 3.4646 | 3.6356 | 3.6797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9665 | 2.9845 | 3.433 | 3.463 | 3.6555 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.952 | 2.998 | 3.418 | 3.465 | 3.634 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.97 | 2.995 | 3.42 | 3.464 | 3.63 | 3.663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.955 | 2.985 | 3.38 | 3.499 | 3.64 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.955 | 2.99 | 3.402 | 3.48 | 3.63 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.955 | 2.98 | 3.43 | 3.46 | 3.66 | 3.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.984 | 3.42 | 3.454 | 3.64 | 3.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9725 | 2.984 | 3.4425 | 3.465 | 3.641 | 3.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.964 | 2.979 | 3.435 | 3.455 | 3.64 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.96 | 2.984 | 3.42 | 3.454 | 3.64 | 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.965 | 2.984 | 3.425 | 3.458 | 3.635 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 3 | 3.33 | 3.5 | 3.63 | 3.76 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.962 | 2.979 | 3.421 | 3.449 | 3.652 | 3.669 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.965 | 2.995 | 3.425 | 3.465 | 3.645 | 3.685 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 2.998 | 3.38 | 3.445 | 3.6 | 3.67 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.966 | 2.983 | 3.42 | 3.46 | 3.64 | 3.668 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.99 | 3.41 | 3.45 | 3.635 | 3.675 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.94 | 2.99 | 3.38 | 3.455 | 3.61 | 3.67 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.953 | 2.997 | 3.408 | 3.472 | 3.645 | 3.675 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.955 | 2.995 | 3.42 | 3.463 | 3.63 | 3.695 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.955 | 3.015 | 3.4 | 3.48 | 3.61 | 3.71 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курсы валют в Мозыре обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Мозыря. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Мозыре. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Мозыря предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.