| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.976 | 2.997 | 3.325 | 3.359 | 3.46 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.991 | 3.0035 | 3.3265 | 3.3745 | 3.4754 | 3.6685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.99 | 2.99 | 3.3385 | 3.3435 | 3.4754 | 3.638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.976 | 3.004 | 3.326 | 3.375 | 3.4754 | 3.669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 3.01 | 3.3 | 3.37 | 3.2 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.975 | 3.01 | 3.311 | 3.37 | 3.465 | 3.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.975 | 3.01 | 3.305 | 3.4 | 3.4754 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.98 | 2.995 | 3.32 | 3.355 | 3.4754 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.978 | 2.997 | 3.327 | 3.355 | 3.46 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.986 | 3 | 3.337 | 3.39 | 3.4754 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.98 | 2.994 | 3.324 | 3.348 | 3.4754 | 3.653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9752 | 2.9948 | 3.3352 | 3.3648 | 3.4652 | 3.6598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.976 | 2.995 | 3.326 | 3.352 | 3.474 | 3.664 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.975 | 3.01 | 3.32 | 3.365 | 3.39 | 3.665 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 3.01 | 3.3 | 3.37 | 3.2 | 3.66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.97 | 2.995 | 3.32 | 3.355 | 3.475 | 3.663 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.97 | 3.01 | 3.31 | 3.37 | 3.46 | 3.66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 3.01 | 3.31 | 3.38 | 3.47 | 3.67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курсы валют в Светлогорске обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Светлогорска. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Светлогорске. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Светлогорска предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.