| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.475 | 3.73 | 78.05 | 82.25 | 88.05 | 94.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.475 | 3.65 | 78.8 | 82.25 | 90.25 | 94.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 3.72 | 76.6 | 91 | 87.5 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 3.7 | 76 | 91 | 87 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.35 | 3.73 | 79 | 86 | 90.5 | 98.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.28 | 3.74 | 77.05 | 88.5 | 87.6 | 99.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.25 | 3.733 | 76 | 86 | 87 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1502 | 3.6595 | 76.55 | 88.97 | 87.05 | 100.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.35 | 3.73 | 79 | 86 | 90.5 | 98.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 3.58 | 79 | 84.5 | 90.5 | 96.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 3.67 | 76.66 | 93.55 | 87.56 | 107.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 3.58 | 79.7 | 92.5926 | 90 | 105.2632 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.25 | 3.65 | 78.2 | 88.8 | 89.1 | 101.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.2 | 3.56 | 80.2 | 90 | 91.4 | 102.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 3.58 | 78.9 | 93.2 | 90.3 | 106.45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс российского рубля в Светлогорске важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Светлогорске на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.